| รุ่น NO. | ZDQJ-450/600/700 |
| ความสามารถในการตัด | ความเร็วสูง |
| การควบคุม | PLC |
| สี | ดำและเหลือง |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด | 350-700 มม. |
| ขนาดการประมวลผลสูงสุด | 3200X2000X230 มม. |
| องศาการเอียงของโต๊ะทำงาน | 0-85° |
| องศาการหมุนของโต๊ะทำงาน | 0-90°/0-360° |
| น้ำหนักรวม | 6000 กก. |
| ข้อมูลจำเพาะ | 5800X4700X3200 มม. |
| เครื่องหมายการค้า | UNIQUE |
| แหล่งกำเนิดสินค้า | ฝูเจี้ยน, จีน |
| รหัส HS | 84641090 |
| ความสามารถในการจัดหา | 1000 ชุด/ปี |
| การรับประกัน | 12 เดือน |
| ประเภท | เครื่องตัดสะพาน |
| การใช้งาน | หินแกรนิต |
| การประยุกต์ใช้ | เครื่องจักรและฮาร์ดแวร์ |
| แรงดันไฟฟ้า | 380V |
| ระบบอัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
| การปรับแต่ง | มี |
เครื่อง ZDQJ-400-600-700 เครื่องตัดหินสะพานอัตโนมัติมี:
| รายการ NO. | ZDQJ-450 | ZDQJ-600 | ZDQJ-700 |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด | Φ300-Φ450 มม. | Φ350-Φ600 มม. | Φ350-Φ700 มม. |
| ขนาดการประมวลผลสูงสุด | 3200X2000X120 มม. | 3200X2000X180 มม. | 3200X2000X230 มม. |
| ขนาดของโต๊ะทำงาน | 3200X2000 มม. | 3200X2000 มม. | 3200X2000 มม. |
| องศาการเอียงของโต๊ะทำงาน | 0-85° | 0-85° | 0-85° |
| องศาการหมุนของโต๊ะทำงาน | 0-90°/0-360° | 0-90°/0-360° | 0-90°/0-360° |
| มอเตอร์หลัก | 15kw | 18.5kw | 18.5kw |
| มอเตอร์รวม | 21kw | 24kw | 24kw |
| การใช้น้ำ | 4m³/ชม. | 4m³/ชม. | 4m³/ชม. |
| ขนาดรูปร่าง | 5800X4700X2900 มม. | 5800X4700X3100 มม. | 5800X4700X3200 มม. |
| น้ำหนักรวม | 5500 กก. | 5750 กก. | 6000 กก. |
| แรงดันไฟฟ้า | 380V/50HZ/3PHZ | ||