คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
รุ่น NO. | zmfx-2500 |
ความสามารถในการตัด | ความเร็วสูง |
การควบคุม | PLC |
ใช้สำหรับ | การตัดหัวเสาและฐานเสา |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของกระบอกสูบ | 2500 มม. |
ความสูงในการตัดสูงสุด | 1150 มม. |
มอเตอร์หลัก | 11kw |
มอเตอร์รวม | 15kw |
การใช้น้ำ | 4m³/ชม. |
น้ำหนักรวม | 5000kgs |
ข้อมูลจำเพาะ | 4300x2500x3400mm |
เครื่องหมายการค้า | UNIQUE |
แหล่งกำเนิดสินค้า | ฝูเจี้ยน, ประเทศจีน |
รหัส HS | 84641090 |
ความสามารถในการจัดหา | 1000 ชุด/ปี |
การรับประกัน | 12 เดือน |
ประเภท | เครื่องตัดสะพาน |
การใช้งาน | หินแกรนิต |
การประยุกต์ใช้งาน | เครื่องจักรและฮาร์ดแวร์ |
แรงดันไฟฟ้า | 380V |
ระบบอัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
การปรับแต่ง | มีให้บริการ |
เครื่อง เครื่องตัดโปรไฟล์หินแกรนิตและหินอ่อนอัตโนมัติสำหรับหัวเสาและฐานเสา ZMFX-2500 ใช้โครงสร้างหลักของเครื่องกลึงแนวตั้งในการออกแบบ มีคุณสมบัติในการทำโปรไฟล์อัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์และการปรับการตัดผ่านการยก ซึ่งแก้ไขข้อบกพร่องของการใช้พลังงานสูงและความแม่นยำต่ำในระหว่างการประมวลผลด้วยมือ เครื่องนี้รวมเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อลดต้นทุนการประมวลผล
พารามิเตอร์ | หน่วย | ZMFX-2500 |
---|---|---|
ขนาดการตัดสูงสุด | มม. | Φ2500 |
ความสูงในการตัดสูงสุด | มม. | 1150 |
มอเตอร์หลัก | กิโลวัตต์ | 11 |
มอเตอร์รวม | กิโลวัตต์ | 15 |
ขนาดโครงร่าง | มม. | 4300*2500*3400 |
น้ำหนักรวม | กก. | 5000 |
การใช้น้ำ | ลบ.ม./ชม. | 4 |
ผลิตภัณฑ์นี้รองรับการปรับแต่งหรือไม่
ใช่ มีการปรับแต่งสำหรับเครื่องนี้
คุณจัดส่งผลิตภัณฑ์อย่างไร
ผลิตภัณฑ์ได้รับการบรรจุอย่างระมัดระวังและจัดส่งตามมาตรฐานสากล
การรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์คืออะไร
ผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมกับการรับประกัน 12 เดือน
เมื่อเราได้รับคำถามของคุณ ทีมงานของเราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด