| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| รุ่น NO. | DNFX-1800/CNFX-1800 |
| ระบบอัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
| ความสามารถในการตัด | ความเร็วสูง |
| การควบคุม | PLC/CNC |
| ขนาดใบมีด | Φ400-600mm |
| ระยะยกสูงสุดของเฟรมตัด | 250mm |
| ขนาดรถเข็น | 1800*3500mm |
| มอเตอร์หลัก | 18.5kw |
| มอเตอร์รวม | 22kw |
| ขนาดโดยรวม | 6000*3600*2500mm |
| การใช้น้ำ | 6m3/H |
| น้ำหนักรวม | 5000kg |
| ใช้สำหรับ | การทำโปรไฟล์เชิงเส้นจากบล็อกหินที่บางลง |
| จำนวนใบมีด | สอง |
| แพ็คเกจการขนส่ง | แพ็คเกจพลาสติก เหมาะสำหรับการขนส่งทางทะเล |
| ข้อมูลจำเพาะ | 6600*3600*2500mm |
| เครื่องหมายการค้า | UNIQUE |
| แหล่งกำเนิดสินค้า | จินเจียง, ฝูเจี้ยน, ประเทศจีน |
| รหัส HS | 84641090 |
| ความสามารถในการจัดหา | 1000 ชุด/ปี |
| บริการหลังการขาย | หนึ่งปีสำหรับอะไหล่ |
| การรับประกัน | หนึ่งปี |
| ประเภท | เครื่องตัดโปรไฟล์ |
| การใช้งาน | หินแกรนิต |
| การประยุกต์ใช้ | เครื่องจักรและฮาร์ดแวร์ |
| แรงดันไฟฟ้า | 380V |
| การปรับแต่ง | มีให้บริการ |
เครื่องทำโปรไฟล์บล็อกหินแบบบางชนิด Gantry Type Linear CNC/PLC DNFX-1800/CNFX-1800
เครื่องนี้มีใบมีดคู่พร้อมโครงสร้าง Gantry เพื่อการตัดที่เสถียรยิ่งขึ้น ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทำโปรไฟล์เชิงเส้นจากบล็อกหินที่บางลง โดยมีการเดินทางขึ้นและลงแบบคงที่
| พารามิเตอร์ | หน่วย | DNFX-1800 | CNFX-1800 |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด | มม. | φ400-φ600 | φ400-φ600 |
| ระยะยกสูงสุดของเฟรมตัด | มม. | 250 | 250 |
| ขนาดรถเข็น | มม. | 1800*3500 | 1800*3500 |
| มอเตอร์หลัก | กิโลวัตต์ | 18.5 | 18.5 |
| กำลังไฟรวม | กิโลวัตต์ | 22 | 22 |
| ขนาดโดยรวม | มม. | 6000*3600*2500 | 6000*3600*2500 |
| น้ำหนักรวม | กก. | 5000 | 5000 |
| การใช้น้ำ | ลบ.ม./ชม. | 6 | 6 |