| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| รุ่น | SDNFX-1800 SCNFX-1800 |
| ระบบอัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
| ความสามารถในการตัด | ความเร็วสูง |
| การควบคุม | PLC/CNC |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด | Φ350-600mm |
| ระยะยกสูงสุดของเฟรมตัด | 850mm |
| ขนาดรถเข็น | 1800*3500mm |
| มอเตอร์หลัก | 18.5kw |
| มอเตอร์รวม | 23.5kw |
| ขนาดภายนอก | 6000*3600*3100mm |
| การใช้น้ำ | 6m3/H |
| น้ำหนักรวม | 6000kg |
| การใช้งาน | การทำโปรไฟล์เชิงเส้นจากบล็อกหินที่บางกว่า |
เครื่อง PLC/CNC เครื่องทำโปรไฟล์เชิงเส้นแบบสองใบมีดชนิด Gantry SDNFX-1800 SCNFX-1800มีดีไซน์แบบสองใบมีดพร้อมโครงสร้าง Gantry ที่มั่นคง สามารถทำโปรไฟล์รูปทรงเชิงเส้น, ราวกั้น, ป้ายหลุมศพ และอื่นๆ
| พารามิเตอร์ | หน่วย | DNFX-1800 | CNFX-1800 |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด | มม. | φ350-φ600 | φ350-φ600 |
| ระยะยกสูงสุดของเฟรมตัด | มม. | 850 | 850 |
| ขนาดรถเข็น | มม. | 1800*3500 | 1800*3500 |
| มอเตอร์หลัก | กิโลวัตต์ | 18.5 | 18.5 |
| กำลังไฟรวม | กิโลวัตต์ | 23.5 | 23.5 |
| ขนาดภายนอก | มม. | 6000*3600*3100 | 6000*3600*3100 |
| น้ำหนักรวม | กก. | 6000 | 6000 |
| การใช้น้ำ | ลบ.ม./ชม. | 6 | 6 |
ตอบ: 1. สอบถาม - ใบเสนอราคาจากผู้เชี่ยวชาญ
2. ยืนยันราคา ระยะเวลาในการผลิต โลโก้ เงื่อนไขการชำระเงิน
3. รับใบแจ้งหนี้ Proforma
4. ชำระเงินมัดจำ
5. เริ่มการจัดเตรียมการผลิต
ตอบ: สามารถส่งวิศวกรไปสนับสนุนการประกอบเครื่องจักรได้
ตอบ: ใช่ เราเป็นโรงงานเครื่องจักรหินที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี