ปริมาตร | หน่วย | สร้าง 450 | สร้าง 600 |
ระยะความกว้างของใบ | mm | 350-450 | 350-600 |
ขนาดการประมวลผลสูงสุด | mm | 3200*2000*120 | 3400*2000*180 |
กระแทกยก | mm | 300 | 500 |
ขนาดโต๊ะทํางาน | mm | 3200*2000 | 3400*2000 |
ระดับการหันของโต๊ะ | ° | 0-85° | 0-85° |
ระดับการหมุนหัว | ° | 0-360° | 0-360° |
ความเร็วของอากาศ | m/min | 15 | 15 |
ความแม่นยําในการตั้งตําแหน่งซ้ําๆ | mm | 0.1mm/1000 | 0.1mm/1000 |
เครื่องยนต์หลัก | kw | 18.5(เครื่องยนต์ซินโครนระบบแม่เหล็กคง) | 22 ((ระบบแม่เหล็กถาวร มอเตอร์ซินโครน) |
พลังงานรวม | kw | 26 | 30 |
การใช้น้ํา | m3/h | 3 | 3 |
มิติของกรอบ | mm | 5600*3600*3500 | 5800*3650*3900 |
ระดับการชันหัว | ° | 0-90° | 0-90° |
น้ําหนักรวม | กก | 6000 | 7500 |
ภาพสินค้า: